Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
| Último: | 5.4115S |
| Compra: | 5.4095 |
| Venda: | 5.4115 |
| Variação: | +0.13 |
| Hora: | 17:00:00 |
| Data: | 12/12/2025 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
| Último: | 108.86S |
| Máximo: | 109.65 |
| Mínimo: | 108.86 |
| Fechamento: | 108.86 |
| Data: | 12/12/2025 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
| Último: | 115.08S |
| Máximo: | 115.74 |
| Mínimo: | 115.08 |
| Fechamento: | 115.08 |
| Data: | 12/12/2025 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
| Último: | 300.00S |
| Máximo: | 300.00 |
| Mínimo: | 300.00 |
| Fechamento: | 300.00 |
| Data: | 12/12/2025 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
| Último: | 71.00S |
| Máximo: | 73.00 |
| Mínimo: | 71.00 |
| Fechamento: | 71.00 |
| Data: | 12/12/2025 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
| Último: | 67.00S |
| Máximo: | 69.00 |
| Mínimo: | 67.00 |
| Fechamento: | 67.00 |
| Data: | 12/12/2025 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
| Último: | 142.00S |
| Máximo: | 145.00 |
| Mínimo: | 142.00 |
| Fechamento: | 142.00 |
| Data: | 12/12/2025 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
| Último: | 142.00S |
| Máximo: | 145.00 |
| Mínimo: | 142.00 |
| Fechamento: | 142.00 |
| Data: | 12/12/2025 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
| Último: | 0.36 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.36 |
| Hora: | 08:30:09 |
| Data: | 12/12/2025 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
| Último: | 0.500 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.500 |
| Hora: | 08:02:39 |
| Data: | 12/12/2025 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix