Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
Último: | 5.6546S |
Compra: | 5.6526 |
Venda: | 5.6546 |
Variação: | -0.35 |
Hora: | 17:00:00 |
Data: | 02/05/2025 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
Último: | 136.99 |
Máximo: | 136.99 |
Mínimo: | 136.08 |
Fechamento: | 136.99 |
Data: | 30/04/2025 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
Último: | 142.53 |
Máximo: | 142.53 |
Mínimo: | 142.20 |
Fechamento: | 142.53 |
Data: | 30/04/2025 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
Último: | 325.00 |
Máximo: | 325.00 |
Mínimo: | 325.00 |
Fechamento: | 325.00 |
Data: | 30/04/2025 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
Último: | 80.00 |
Máximo: | 82.00 |
Mínimo: | 80.00 |
Fechamento: | 80.00 |
Data: | 30/04/2025 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
Último: | 72.00 |
Máximo: | 74.00 |
Mínimo: | 72.00 |
Fechamento: | 72.00 |
Data: | 30/04/2025 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
Último: | 132.00 |
Máximo: | 135.00 |
Mínimo: | 132.00 |
Fechamento: | 132.00 |
Data: | 30/04/2025 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
Último: | 132.00 |
Máximo: | 135.00 |
Mínimo: | 132.00 |
Fechamento: | 132.00 |
Data: | 30/04/2025 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
Último: | 0.24 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.24 |
Hora: | 08:30:10 |
Data: | 02/05/2025 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
Último: | 0.500 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.500 |
Hora: | 08:02:05 |
Data: | 02/05/2025 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix