Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
| Último: | 5.2413 |
| Compra: | 5.2393 |
| Venda: | 5.2413 |
| Variação: | -0.08 |
| Hora: | 10:24:02 |
| Data: | 13/03/2026 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
| Último: | 109.59 |
| Máximo: | 109.59 |
| Mínimo: | 109.59 |
| Fechamento: | 109.59 |
| Data: | 12/03/2026 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
| Último: | 116.40 |
| Máximo: | 116.40 |
| Mínimo: | 116.40 |
| Fechamento: | 116.40 |
| Data: | 12/03/2026 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
| Último: | 340.00 |
| Máximo: | 340.00 |
| Mínimo: | 340.00 |
| Fechamento: | 340.00 |
| Data: | 12/03/2026 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
| Último: | 75.00 |
| Máximo: | 76.00 |
| Mínimo: | 75.00 |
| Fechamento: | 75.00 |
| Data: | 12/03/2026 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
| Último: | 65.50 |
| Máximo: | 68.00 |
| Mínimo: | 65.50 |
| Fechamento: | 65.50 |
| Data: | 12/03/2026 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
| Último: | 130.00 |
| Máximo: | 133.00 |
| Mínimo: | 130.00 |
| Fechamento: | 130.00 |
| Data: | 12/03/2026 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
| Último: | 131.00 |
| Máximo: | 134.00 |
| Mínimo: | 131.00 |
| Fechamento: | 131.00 |
| Data: | 12/03/2026 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
| Último: | 0.36 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.36 |
| Hora: | 08:30:08 |
| Data: | 13/03/2026 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
| Último: | 0.500 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.500 |
| Hora: | 08:01:38 |
| Data: | 13/03/2026 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix