Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
Último: | 5.4593S |
Compra: | 5.4573 |
Venda: | 5.4593 |
Variação: | -0.80 |
Hora: | 17:00:00 |
Data: | 13/10/2025 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
Último: | 110.91 |
Máximo: | 110.91 |
Mínimo: | 110.91 |
Fechamento: | 110.91 |
Data: | 13/10/2025 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
Último: | 117.06 |
Máximo: | 117.06 |
Mínimo: | 117.06 |
Fechamento: | 117.06 |
Data: | 13/10/2025 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
Último: | 295.00 |
Máximo: | 295.00 |
Mínimo: | 295.00 |
Fechamento: | 295.00 |
Data: | 10/10/2025 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
Último: | 67.00 |
Máximo: | 68.00 |
Mínimo: | 67.00 |
Fechamento: | 67.00 |
Data: | 10/10/2025 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
Último: | 66.50 |
Máximo: | 69.00 |
Mínimo: | 66.50 |
Fechamento: | 66.50 |
Data: | 10/10/2025 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
Último: | 139.00 |
Máximo: | 142.00 |
Mínimo: | 139.00 |
Fechamento: | 138.00 |
Data: | 10/10/2025 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
Último: | 138.00 |
Máximo: | 142.00 |
Mínimo: | 138.00 |
Fechamento: | 137.50 |
Data: | 10/10/2025 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
Último: | 0.36 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.36 |
Hora: | 08:30:07 |
Data: | 13/10/2025 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
Último: | 0.500 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.500 |
Hora: | 08:02:17 |
Data: | 13/10/2025 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix