Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
| Último: | 5.0918 |
| Compra: | 5.0898 |
| Venda: | 5.0918 |
| Variação: | +0.04 |
| Hora: | 10:50:55 |
| Data: | 09/09/2026 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
| Último: | 139.32 |
| Máximo: | 139.32 |
| Mínimo: | 139.32 |
| Fechamento: | 139.32 |
| Data: | 09/09/2026 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
| Último: | 145.50 |
| Máximo: | 145.50 |
| Mínimo: | 145.50 |
| Fechamento: | 145.50 |
| Data: | 09/09/2026 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
| Último: | 330.00 |
| Máximo: | 330.00 |
| Mínimo: | 330.00 |
| Fechamento: | 330.00 |
| Data: | 08/09/2026 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
| Último: | 73.00 |
| Máximo: | 74.00 |
| Mínimo: | 73.00 |
| Fechamento: | 73.00 |
| Data: | 08/09/2026 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
| Último: | 68.50 |
| Máximo: | 70.00 |
| Mínimo: | 68.50 |
| Fechamento: | 68.50 |
| Data: | 08/09/2026 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
| Último: | 162.00 |
| Máximo: | 166.00 |
| Mínimo: | 162.00 |
| Fechamento: | 162.00 |
| Data: | 08/09/2026 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
| Último: | 160.00 |
| Máximo: | 164.00 |
| Mínimo: | 160.00 |
| Fechamento: | 160.00 |
| Data: | 08/09/2026 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
| Último: | -0.22 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | -0.22 |
| Hora: | 09:13:13 |
| Data: | 08/09/2026 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
| Último: | 0.500 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.500 |
| Hora: | 08:01:56 |
| Data: | 09/09/2026 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix