Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
Último: | 5.4459 |
Compra: | 5.4439 |
Venda: | 5.4459 |
Variação: | +0.44 |
Hora: | 14:48:58 |
Data: | 01/09/2025 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
Último: | 123.93 |
Máximo: | 123.93 |
Mínimo: | 123.93 |
Fechamento: | 123.93 |
Data: | 01/09/2025 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
Último: | 128.64 |
Máximo: | 128.64 |
Mínimo: | 128.64 |
Fechamento: | 128.64 |
Data: | 01/09/2025 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
Último: | 310.00 |
Máximo: | 310.00 |
Mínimo: | 310.00 |
Fechamento: | 310.00 |
Data: | 29/08/2025 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
Último: | 64.50 |
Máximo: | 66.00 |
Mínimo: | 64.50 |
Fechamento: | 64.50 |
Data: | 29/08/2025 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
Último: | 66.00 |
Máximo: | 69.00 |
Mínimo: | 66.00 |
Fechamento: | 66.00 |
Data: | 29/08/2025 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
Último: | 140.00 |
Máximo: | 143.00 |
Mínimo: | 140.00 |
Fechamento: | 140.00 |
Data: | 29/08/2025 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
Último: | 140.00 |
Máximo: | 144.00 |
Mínimo: | 140.00 |
Fechamento: | 140.00 |
Data: | 29/08/2025 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
Último: | -0.77 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | -0.77 |
Hora: | 08:30:26 |
Data: | 01/09/2025 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
Último: | 0.500 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.500 |
Hora: | 08:02:37 |
Data: | 01/09/2025 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix