Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
Último: | 5.5000S |
Compra: | 5.4980 |
Venda: | 5.5000 |
Variação: | +0.06 |
Hora: | 17:00:01 |
Data: | 18/06/2025 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
Último: | 139.30 |
Máximo: | 139.30 |
Mínimo: | 139.30 |
Fechamento: | 139.30 |
Data: | 17/06/2025 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
Último: | 143.19 |
Máximo: | 143.19 |
Mínimo: | 143.19 |
Fechamento: | 143.19 |
Data: | 17/06/2025 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
Último: | 315.00 |
Máximo: | 315.00 |
Mínimo: | 315.00 |
Fechamento: | 315.00 |
Data: | 17/06/2025 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
Último: | 67.00 |
Máximo: | 70.00 |
Mínimo: | 67.00 |
Fechamento: | 67.00 |
Data: | 17/06/2025 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
Último: | 67.00 |
Máximo: | 70.00 |
Mínimo: | 67.00 |
Fechamento: | 67.00 |
Data: | 17/06/2025 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
Último: | 137.00 |
Máximo: | 140.00 |
Mínimo: | 137.00 |
Fechamento: | 137.00 |
Data: | 17/06/2025 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
Último: | 135.50 |
Máximo: | 139.50 |
Mínimo: | 135.50 |
Fechamento: | 135.50 |
Data: | 17/06/2025 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
Último: | -0.49 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | -0.49 |
Hora: | 08:30:08 |
Data: | 18/06/2025 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
Último: | 0.500 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.500 |
Hora: | 08:02:29 |
Data: | 18/06/2025 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix