Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
Último: | 5.3536S |
Compra: | 5.3516 |
Venda: | 5.3536 |
Variação: | -0.70 |
Hora: | 17:00:00 |
Data: | 12/09/2025 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
Último: | 116.83S |
Máximo: | 116.83 |
Mínimo: | 116.83 |
Fechamento: | 116.83 |
Data: | 12/09/2025 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
Último: | 123.68S |
Máximo: | 123.68 |
Mínimo: | 123.68 |
Fechamento: | 123.68 |
Data: | 12/09/2025 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
Último: | 300.00S |
Máximo: | 300.00 |
Mínimo: | 300.00 |
Fechamento: | 300.00 |
Data: | 12/09/2025 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
Último: | 65.50S |
Máximo: | 67.50 |
Mínimo: | 65.50 |
Fechamento: | 65.50 |
Data: | 12/09/2025 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
Último: | 67.00S |
Máximo: | 69.00 |
Mínimo: | 67.00 |
Fechamento: | 67.00 |
Data: | 12/09/2025 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
Último: | 142.50S |
Máximo: | 145.50 |
Mínimo: | 142.50 |
Fechamento: | 142.50 |
Data: | 12/09/2025 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
Último: | 141.00S |
Máximo: | 145.00 |
Mínimo: | 141.00 |
Fechamento: | 141.00 |
Data: | 12/09/2025 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
Último: | -0.77 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | -0.77 |
Hora: | 08:30:17 |
Data: | 12/09/2025 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
Último: | 0.500 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.500 |
Hora: | 08:02:02 |
Data: | 12/09/2025 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix