Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
| Último: | 5.1526S |
| Compra: | 5.1506 |
| Venda: | 5.1526 |
| Variação: | -0.55 |
| Hora: | 17:00:00 |
| Data: | 01/09/2026 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
| Último: | 136.99 |
| Máximo: | 136.99 |
| Mínimo: | 136.99 |
| Fechamento: | 136.99 |
| Data: | 01/09/2026 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
| Último: | 143.85 |
| Máximo: | 143.85 |
| Mínimo: | 143.85 |
| Fechamento: | 143.85 |
| Data: | 01/09/2026 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
| Último: | 330.00 |
| Máximo: | 330.00 |
| Mínimo: | 330.00 |
| Fechamento: | 330.00 |
| Data: | 31/08/2026 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
| Último: | 72.50 |
| Máximo: | 73.50 |
| Mínimo: | 72.50 |
| Fechamento: | 72.50 |
| Data: | 31/08/2026 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
| Último: | 68.00 |
| Máximo: | 71.00 |
| Mínimo: | 68.00 |
| Fechamento: | 68.00 |
| Data: | 31/08/2026 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
| Último: | 161.00 |
| Máximo: | 165.00 |
| Mínimo: | 161.00 |
| Fechamento: | 161.00 |
| Data: | 31/08/2026 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
| Último: | 160.00 |
| Máximo: | 164.00 |
| Mínimo: | 160.00 |
| Fechamento: | 160.00 |
| Data: | 31/08/2026 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
| Último: | -0.22 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | -0.22 |
| Hora: | 08:42:21 |
| Data: | 01/09/2026 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
| Último: | 0.500 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.500 |
| Hora: | 08:02:00 |
| Data: | 01/09/2026 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix