Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
| Último: | 5.1100S |
| Compra: | 5.1080 |
| Venda: | 5.1100 |
| Variação: | +0.20 |
| Hora: | 17:00:00 |
| Data: | 17/07/2026 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
| Último: | 130.70S |
| Máximo: | 130.70 |
| Mínimo: | 129.78 |
| Fechamento: | 130.70 |
| Data: | 17/07/2026 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
| Último: | 135.58S |
| Máximo: | 135.58 |
| Mínimo: | 134.59 |
| Fechamento: | 135.58 |
| Data: | 17/07/2026 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
| Último: | 320.00S |
| Máximo: | 320.00 |
| Mínimo: | 320.00 |
| Fechamento: | 320.00 |
| Data: | 17/07/2026 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
| Último: | 65.50S |
| Máximo: | 66.50 |
| Mínimo: | 65.50 |
| Fechamento: | 65.50 |
| Data: | 17/07/2026 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
| Último: | 64.00S |
| Máximo: | 66.00 |
| Mínimo: | 64.00 |
| Fechamento: | 64.00 |
| Data: | 17/07/2026 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
| Último: | 145.00S |
| Máximo: | 149.00 |
| Mínimo: | 145.00 |
| Fechamento: | 145.00 |
| Data: | 17/07/2026 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
| Último: | 144.00S |
| Máximo: | 147.00 |
| Mínimo: | 144.00 |
| Fechamento: | 144.00 |
| Data: | 17/07/2026 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
| Último: | 0.36 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.36 |
| Hora: | 08:30:10 |
| Data: | 17/07/2026 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
| Último: | 0.500 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.500 |
| Hora: | 08:01:48 |
| Data: | 17/07/2026 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix