Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
| Último: | 5.2479S |
| Compra: | 5.2459 |
| Venda: | 5.2479 |
| Variação: | -0.17 |
| Hora: | 17:00:00 |
| Data: | 03/02/2026 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
| Último: | 108.15 |
| Máximo: | 108.15 |
| Mínimo: | 108.15 |
| Fechamento: | 108.15 |
| Data: | 03/02/2026 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
| Último: | 115.41 |
| Máximo: | 115.41 |
| Mínimo: | 115.41 |
| Fechamento: | 115.41 |
| Data: | 03/02/2026 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
| Último: | 310.00 |
| Máximo: | 310.00 |
| Mínimo: | 310.00 |
| Fechamento: | 310.00 |
| Data: | 02/02/2026 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
| Último: | 67.00 |
| Máximo: | 68.00 |
| Mínimo: | 67.00 |
| Fechamento: | 67.00 |
| Data: | 02/02/2026 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
| Último: | 64.50 |
| Máximo: | 66.00 |
| Mínimo: | 64.50 |
| Fechamento: | 65.00 |
| Data: | 02/02/2026 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
| Último: | 127.50 |
| Máximo: | 130.50 |
| Mínimo: | 127.50 |
| Fechamento: | 127.50 |
| Data: | 02/02/2026 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
| Último: | 125.00 |
| Máximo: | 128.00 |
| Mínimo: | 125.00 |
| Fechamento: | 125.00 |
| Data: | 02/02/2026 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
| Último: | 0.36 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.36 |
| Hora: | 08:30:10 |
| Data: | 03/02/2026 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
| Último: | 0.500 |
| Variação: | +0.00 |
| Fechamento: | 0.500 |
| Hora: | 08:01:47 |
| Data: | 03/02/2026 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix